Wetterstatistik für das Jahr 2023 |
Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
Januar | 01.01.2023 | max | 62.9 | 93.0 | 12.5 | 12.7 | - | - | 9 | - | - | 4.4 |
28.01.2023 | min | 0.0 | 0.0 | -6.2 | -6.5 | |||||||
01.01.2023 | MaxTMin | 8.5 | 8.3 | |||||||||
25.01.2023 | MinTMax | 0.5 | 0.8 | |||||||||
Februar | 28.02.2023 | max | 64.6 | 93.0 | 10.7 | 15.5 | - | - | 13 | - | - | 4.1 |
08.02.2023 | min | 0.0 | 0.0 | -4.1 | -4.4 | |||||||
17.02.2023 | MaxTMin | 6.6 | 6.6 | |||||||||
15.02.2023 | MinTMax | 3.6 | 4.5 | |||||||||
März | 17.03.2023 | max | 88.5 | 92.0 | 15.5 | 17.1 | - | - | 18 | - | - | 5.0 |
09.03.2023 | min | 0.0 | 0.0 | -5.1 | -5.3 | |||||||
22.03.2023 | MaxTMin | 9.0 | 8.7 | |||||||||
01.03.2023 | MinTMax | 4.1 | 6.3 | |||||||||
April | 22.04.2023 | max | 53.4 | 92.0 | 23.2 | 29.3 | - | - | 10 | - | - | 7.9 |
03.04.2023 | min | 0.0 | 0.0 | -4.5 | -4.7 | |||||||
07.04.2023 | MaxTMin | 11.8 | 8.1 | |||||||||
05.04.2023 | MinTMax | 3.3 | 9.4 | |||||||||
Mai | 15.05.2023 | max | 79.6 | 90.0 | 23.9 | 31.4 | - | - | 1 | - | - | 12.2 |
04.05.2023 | min | 0.0 | 30.0 | -0.4 | -0.5 | |||||||
22.05.2023 | MaxTMin | 13.6 | 13.2 | |||||||||
06.05.2023 | MinTMax | 7.8 | 8.8 | |||||||||
Juni | 22.06.2023 | max | 46.5 | 90.0 | 29.9 | 36.4 | - | 8 | 1 | - | - | 16.8 |
20.06.2023 | min | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 3.9 | |||||||
29.06.2023 | MaxTMin | 16.1 | 16.3 | |||||||||
14.06.2023 | MinTMax | 15.6 | 22.1 | |||||||||
Juli | 11.07.2023 | max | 56.4 | 90.0 | 28.5 | 34.1 | - | 4 | 1 | - | - | 16.8 |
25.07.2023 | min | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 9.5 | |||||||
15.07.2023 | MaxTMin | 17.3 | 17.0 | |||||||||
25.07.2023 | MinTMax | 14.7 | 17.4 | |||||||||
August | 14.08.2023 | max | 45.2 | 91.0 | 27.3 | 33.8 | - | 5 | - | - | - | 17.0 |
29.08.2023 | min | 0.0 | 44.0 | 8.0 | 8.2 | |||||||
19.08.2023 | MaxTMin | 17.1 | 17.5 | |||||||||
31.08.2023 | MinTMax | 18.0 | 18.9 | |||||||||
September | 05.09.2023 | max | 50.2 | 92.0 | 30.6 | 34.7 | 3 | 9 | - | - | - | 17.5 |
16.09.2023 | min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | |||||||
12.09.2023 | MaxTMin | 19.2 | 16.2 | |||||||||
19.09.2023 | MinTMax | 17.2 | 17.6 | |||||||||
Oktober | 02.10.2023 | max | 85.3 | 92.0 | 19.9 | 20.8 | - | - | 1 | - | - | 10.8 |
31.10.2023 | min | 0.0 | 48.0 | -1.3 | -1.7 | |||||||
02.10.2023 | MaxTMin | 16.5 | 16.8 | |||||||||
20.10.2023 | MinTMax | 8.8 | 8.7 | |||||||||
November | 23.11.2023 | max | 55.1 | 93.0 | 12.5 | 13.3 | - | - | 11 | 3 | 1 | 5.2 |
30.11.2023 | min | 0.0 | 0.0 | -12.9 | -13.4 | |||||||
06.11.2023 | MaxTMin | 8.2 | 8.5 | |||||||||
29.11.2023 | MinTMax | -1.2 | -0.6 | |||||||||
Dezember | 24.12.2023 | max | 69.2 | 93.0 | 10.6 | 10.8 | - | - | 11 | 4 | 2 | 3.6 |
03.12.2023 | min | 0.0 | 0.0 | -11.5 | -11.9 | |||||||
17.12.2023 | MaxTMin | 7.9 | 8.2 | |||||||||
01.12.2023 | MinTMax | -1.2 | -0.5 | |||||||||
Letztes Update: 2024-12-27, 03:00:02 |