Wetterstatistik für das Jahr 2021 |
Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
Januar | 21.01.2021 | max | 75.8 | 99.0 | 9.6 | 9.8 | - | - | 23 | - | - | 1.4 |
30.01.2021 | min | 0.0 | 67.0 | -6.4 | -6.8 | |||||||
20.01.2021 | MaxTMin | 6.0 | 6.0 | |||||||||
29.01.2021 | MinTMax | 0.2 | 0.3 | |||||||||
Februar | 21.02.2021 | max | 69.2 | 99.0 | 16.7 | 21.2 | - | - | 17 | 8 | 3 | 1.6 |
13.02.2021 | min | 0.0 | 42.0 | -16.0 | -17.0 | |||||||
24.02.2021 | MaxTMin | 8.1 | 7.3 | |||||||||
08.02.2021 | MinTMax | -1.8 | -1.2 | |||||||||
März | 31.03.2021 | max | 64.6 | 98.0 | 22.0 | 26.7 | - | - | 16 | - | - | 4.5 |
08.03.2021 | min | 0.0 | 32.0 | -8.1 | -8.4 | |||||||
29.03.2021 | MaxTMin | 7.6 | 7.4 | |||||||||
19.03.2021 | MinTMax | 5.4 | 5.6 | |||||||||
April | 20.04.2021 | max | 65.5 | 96.0 | 19.0 | 26.4 | - | - | 12 | - | - | 6.3 |
15.04.2021 | min | 0.0 | 31.0 | -3.5 | -3.9 | |||||||
29.04.2021 | MaxTMin | 5.0 | 4.6 | |||||||||
11.04.2021 | MinTMax | 4.8 | 5.0 | |||||||||
Mai | 31.05.2021 | max | 45.6 | 96.0 | 25.6 | 33.8 | - | 1 | 1 | - | - | 10.3 |
07.05.2021 | min | 0.0 | 40.0 | 0.1 | -0.4 | |||||||
12.05.2021 | MaxTMin | 9.7 | 9.9 | |||||||||
05.05.2021 | MinTMax | 7.6 | 8.9 | |||||||||
Juni | 17.06.2021 | max | 43.0 | 95.0 | 32.5 | 44.3 | 1 | 8 | 2 | - | - | 16.9 |
08.06.2021 | min | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.9 | |||||||
30.06.2021 | MaxTMin | 17.2 | 17.3 | |||||||||
21.06.2021 | MinTMax | 14.6 | 16.5 | |||||||||
Juli | 16.07.2021 | max | 50.7 | 95.0 | 32.9 | 44.0 | 3 | 13 | - | - | - | 19.0 |
22.07.2021 | min | 0.0 | 40.0 | 8.9 | 8.7 | |||||||
13.07.2021 | MaxTMin | 19.0 | 19.0 | |||||||||
29.07.2021 | MinTMax | 18.8 | 23.5 | |||||||||
August | 24.08.2021 | max | 40.0 | 95.0 | 26.0 | 37.2 | - | 4 | - | - | - | 16.4 |
04.08.2021 | min | 0.0 | 41.0 | 6.7 | 6.7 | |||||||
06.08.2021 | MaxTMin | 15.8 | 15.7 | |||||||||
28.08.2021 | MinTMax | 16.6 | 18.1 | |||||||||
September | 09.09.2021 | max | 44.8 | 95.0 | 27.8 | 37.1 | - | 4 | - | - | - | 15.5 |
06.09.2021 | min | 0.0 | 45.0 | 7.3 | 7.3 | |||||||
11.09.2021 | MaxTMin | 16.9 | 16.8 | |||||||||
19.09.2021 | MinTMax | 15.6 | 18.1 | |||||||||
Oktober | 07.10.2021 | max | 48.7 | 96.0 | 19.7 | 27.1 | - | - | 1 | - | - | 10.8 |
13.10.2021 | min | 0.0 | 51.0 | -0.5 | -0.5 | |||||||
20.10.2021 | MaxTMin | 12.0 | 11.6 | |||||||||
22.10.2021 | MinTMax | 10.8 | 12.2 | |||||||||
November | 01.11.2021 | max | 52.8 | 97.0 | 13.8 | 17.2 | - | - | 4 | - | - | 6.9 |
22.11.2021 | min | 0.0 | 66.0 | -2.6 | -2.8 | |||||||
19.11.2021 | MaxTMin | 11.1 | 11.1 | |||||||||
28.11.2021 | MinTMax | 2.9 | 2.8 | |||||||||
Dezember | 31.12.2021 | max | 50.7 | 98.0 | 10.1 | 10.2 | - | - | 14 | 3 | 3 | 2.4 |
25.12.2021 | min | 0.0 | 48.0 | -12.3 | -13.3 | |||||||
31.12.2021 | MaxTMin | 8.8 | 8.9 | |||||||||
27.12.2021 | MinTMax | -0.5 | -0.2 | |||||||||
Letztes Update: 2025-01-14, 03:30:02 |