Wetterstatistik für das Jahr 2020 |
Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
Januar | 15.01.2020 | max | 0.0 | 79.0 | 12.1 | 11.6 | - | - | 3 | - | - | 5.6 |
05.01.2020 | min | 0.0 | 79.0 | -1.3 | 0.7 | |||||||
31.01.2020 | MaxTMin | 7.3 | 9.1 | |||||||||
02.01.2020 | MinTMax | 3.5 | 3.1 | |||||||||
Februar | 16.02.2020 | max | 0.0 | 79.0 | 13.2 | 12.1 | - | - | 3 | - | - | 5.6 |
05.02.2020 | min | 0.0 | 79.0 | -4.2 | -2.9 | |||||||
16.02.2020 | MaxTMin | 7.3 | 6.8 | |||||||||
13.02.2020 | MinTMax | 5.0 | 4.2 | |||||||||
März | 28.03.2020 | max | 0.0 | 79.0 | 17.7 | 19.0 | - | - | 18 | - | - | 5.3 |
31.03.2020 | min | 0.0 | 79.0 | -4.7 | -3.2 | |||||||
11.03.2020 | MaxTMin | 7.2 | 7.3 | |||||||||
06.03.2020 | MinTMax | 6.0 | 4.7 | |||||||||
April | 23.04.2020 | max | 0.0 | 79.0 | 29.1 | 28.8 | - | 3 | 7 | - | - | 9.7 |
14.04.2020 | min | 0.0 | 79.0 | -2.1 | 0.3 | |||||||
29.04.2020 | MaxTMin | 7.0 | 7.9 | |||||||||
29.04.2020 | MinTMax | 10.0 | 9.2 | |||||||||
Mai | 29.05.2020 | max | 0.0 | 79.0 | 35.5 | 31.0 | 5 | 12 | 1 | - | - | 12.5 |
14.05.2020 | min | 0.0 | 79.0 | -0.9 | 1.2 | |||||||
22.05.2020 | MaxTMin | 11.4 | 12.0 | |||||||||
18.05.2020 | MinTMax | 12.8 | 12.1 | |||||||||
Juni | 02.06.2020 | max | 0.0 | 79.0 | 40.1 | 37.1 | 16 | 22 | - | - | - | 19.4 |
09.06.2020 | min | 0.0 | 79.0 | 4.7 | 8.8 | |||||||
26.06.2020 | MaxTMin | 17.3 | 18.6 | |||||||||
19.06.2020 | MinTMax | 18.1 | 14.8 | |||||||||
Juli | 31.07.2020 | max | 0.0 | 79.0 | 39.2 | 32.8 | 10 | 22 | - | - | - | 17.2 |
09.07.2020 | min | 0.0 | 79.0 | 7.7 | 11.6 | |||||||
19.07.2020 | MaxTMin | 16.3 | 21.3 | |||||||||
04.07.2020 | MinTMax | 16.7 | 14.6 | |||||||||
August | 09.08.2020 | max | 0.0 | 79.0 | 42.2 | 39.5 | 22 | 30 | - | - | - | 21.8 |
04.08.2020 | min | 0.0 | 79.0 | 7.4 | 15.5 | |||||||
21.08.2020 | MaxTMin | 19.2 | 28.2 | |||||||||
25.08.2020 | MinTMax | 24.2 | 22.5 | |||||||||
September | 15.09.2020 | max | 32.6 | 99.0 | 34.8 | 26.5 | 5 | 9 | - | 19 | - | 14.7 |
19.09.2020 | min | 0.0 | 57.0 | 1.1 | 3.6 | |||||||
04.09.2020 | MaxTMin | 13.9 | 13.8 | |||||||||
26.09.2020 | MinTMax | 15.6 | 15.8 | |||||||||
Oktober | 01.10.2020 | max | 59.1 | 99.0 | 17.7 | 23.3 | - | - | 1 | - | - | 10.5 |
03.10.2020 | min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | |||||||
02.10.2020 | MaxTMin | 12.5 | 14.3 | |||||||||
10.10.2020 | MinTMax | 10.0 | 10.6 | |||||||||
November | 02.11.2020 | max | 57.1 | 99.0 | 17.8 | 18.1 | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
28.11.2020 | min | 0.0 | 63.0 | -3.6 | -3.9 | |||||||
02.11.2020 | MaxTMin | 10.7 | 10.4 | |||||||||
30.11.2020 | MinTMax | 3.0 | 3.5 | |||||||||
Dezember | 16.12.2020 | max | 52.2 | 99.0 | 10.0 | 12.4 | - | - | 6 | - | - | 3.8 |
25.12.2020 | min | 0.0 | 70.0 | -4.6 | -5.6 | |||||||
17.12.2020 | MaxTMin | 7.5 | 7.2 | |||||||||
03.12.2020 | MinTMax | 1.8 | 2.5 | |||||||||
Letztes Update: 2024-12-27, 02:30:02 |