Wetterstatistik für das Jahr 2018 |
Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
Januar | 24.01.2018 | max | 48.6 | 95.0 | 11.8 | 11.1 | - | - | 14 | - | - | 2.0 |
08.01.2018 | min | 0.0 | 64.0 | -8.4 | -8.5 | |||||||
24.01.2018 | MaxTMin | 6.9 | 6.8 | |||||||||
22.01.2018 | MinTMax | 0.5 | 0.6 | |||||||||
Februar | 21.02.2018 | max | 47.2 | 94.0 | 6.2 | 8.7 | - | - | 26 | 5 | - | -0.3 |
28.02.2018 | min | 0.0 | 45.0 | -9.8 | -8.5 | |||||||
17.02.2018 | MaxTMin | 1.6 | 1.7 | |||||||||
28.02.2018 | MinTMax | -4.6 | -0.3 | |||||||||
März | 11.03.2018 | max | 51.6 | 95.0 | 9.8 | 19.7 | - | - | 20 | 5 | - | 1.1 |
04.03.2018 | min | 0.0 | 31.0 | -7.7 | -4.1 | |||||||
24.03.2018 | MaxTMin | 4.3 | 4.6 | |||||||||
01.03.2018 | MinTMax | -3.7 | -0.2 | |||||||||
April | 19.04.2018 | max | 44.4 | 94.0 | 26.8 | 38.1 | - | 1 | 2 | - | - | 10.0 |
02.04.2018 | min | 0.0 | 35.0 | -1.7 | -0.8 | |||||||
09.04.2018 | MaxTMin | 9.4 | 10.3 | |||||||||
02.04.2018 | MinTMax | 8.0 | 9.1 | |||||||||
Mai | 30.05.2018 | max | 34.4 | 91.0 | 28.8 | 39.5 | - | 16 | - | - | - | 16.5 |
04.05.2018 | min | 0.0 | 26.0 | 0.1 | 2.9 | |||||||
29.05.2018 | MaxTMin | 16.7 | 16.9 | |||||||||
01.05.2018 | MinTMax | 9.2 | 8.8 | |||||||||
Juni | 28.06.2018 | max | 25.0 | 91.0 | 32.4 | 42.9 | 3 | 12 | - | - | - | 17.8 |
15.06.2018 | min | 0.0 | 27.0 | 8.6 | 10.2 | |||||||
03.06.2018 | MaxTMin | 15.9 | 16.7 | |||||||||
12.06.2018 | MinTMax | 15.6 | 15.6 | |||||||||
Juli | 26.07.2018 | max | 7.7 | 91.0 | 37.3 | 29.6 | 12 | 24 | - | - | - | 21.1 |
20.07.2018 | min | 0.0 | 26.0 | 7.4 | 11.6 | |||||||
31.07.2018 | MaxTMin | 19.3 | 21.1 | |||||||||
09.07.2018 | MinTMax | 16.4 | 16.1 | |||||||||
August | 07.08.2018 | max | 18.6 | 92.0 | 36.9 | 28.8 | 5 | 11 | - | - | - | 19.0 |
26.08.2018 | min | 0.0 | 20.0 | 8.1 | 10.9 | |||||||
08.08.2018 | MaxTMin | 17.3 | 19.4 | |||||||||
25.08.2018 | MinTMax | 17.2 | 14.8 | |||||||||
September | 18.09.2018 | max | 30.5 | 92.0 | 29.2 | 32.4 | - | 6 | 1 | - | - | 15.0 |
25.09.2018 | min | 0.0 | 41.0 | 1.1 | 0.0 | |||||||
03.09.2018 | MaxTMin | 15.8 | 16.9 | |||||||||
24.09.2018 | MinTMax | 13.2 | 12.6 | |||||||||
Oktober | 13.10.2018 | max | 38.8 | 93.0 | 27.2 | 23.2 | - | 1 | 2 | - | - | 11.2 |
28.10.2018 | min | 0.0 | 44.0 | -2.6 | 0.8 | |||||||
13.10.2018 | MaxTMin | 14.0 | 13.8 | |||||||||
29.10.2018 | MinTMax | 6.9 | 6.2 | |||||||||
November | 07.11.2018 | max | 32.5 | 93.0 | 15.8 | 11.6 | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
27.11.2018 | min | 0.0 | 66.0 | -2.2 | -1.2 | |||||||
11.11.2018 | MaxTMin | 9.3 | 9.4 | |||||||||
28.11.2018 | MinTMax | 1.9 | 1.6 | |||||||||
Dezember | 07.12.2018 | max | 47.2 | 93.0 | 10.7 | 10.2 | - | - | 6 | - | - | 5.5 |
16.12.2018 | min | 0.0 | 61.0 | -1.8 | -2.5 | |||||||
03.12.2018 | MaxTMin | 7.0 | 7.1 | |||||||||
16.12.2018 | MinTMax | 0.5 | 0.1 | |||||||||
Letztes Update: 2024-12-27, 02:30:02 |