Wetterstatistik für das Jahr 2017 |
Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
Januar | 21.01.2017 | max | 34.7 | 98.0 | 7.4 | 7.3 | - | - | 21 | 2 | 1 | 0.8 |
06.01.2017 | min | 0.0 | 60.0 | -11.0 | -9.7 | |||||||
21.01.2017 | MaxTMin | 3.2 | 3.3 | |||||||||
06.01.2017 | MinTMax | -2.9 | 0.5 | |||||||||
Februar | 27.02.2017 | max | 43.6 | 99.0 | 10.0 | 9.6 | - | - | 14 | 3 | - | 2.3 |
15.02.2017 | min | 0.0 | 60.0 | -6.1 | -5.9 | |||||||
27.02.2017 | MaxTMin | 7.6 | 7.2 | |||||||||
09.02.2017 | MinTMax | -1.2 | -1.0 | |||||||||
März | 31.03.2017 | max | 46.6 | 98.0 | 22.1 | 25.3 | - | - | 7 | - | - | 6.1 |
24.03.2017 | min | 0.0 | 28.0 | -3.0 | -3.3 | |||||||
31.03.2017 | MaxTMin | 9.0 | 8.3 | |||||||||
07.03.2017 | MinTMax | 1.5 | 1.7 | |||||||||
April | 01.04.2017 | max | 37.7 | 97.0 | 17.1 | 22.8 | - | - | 9 | - | - | 6.7 |
19.04.2017 | min | 0.0 | 42.0 | -3.8 | -3.9 | |||||||
02.04.2017 | MaxTMin | 7.4 | 7.9 | |||||||||
18.04.2017 | MinTMax | 7.8 | 8.5 | |||||||||
Mai | 27.05.2017 | max | 26.6 | 97.0 | 30.3 | 36.4 | 2 | 4 | 1 | - | - | 13.0 |
09.05.2017 | min | 0.0 | 38.0 | -1.0 | -1.2 | |||||||
28.05.2017 | MaxTMin | 14.3 | 14.2 | |||||||||
10.05.2017 | MinTMax | 10.4 | 11.5 | |||||||||
Juni | 19.06.2017 | max | 23.3 | 97.0 | 29.2 | 33.8 | - | 5 | - | - | - | 15.8 |
02.06.2017 | min | 0.0 | 19.0 | 5.2 | 6.1 | |||||||
29.06.2017 | MaxTMin | 14.7 | 15.0 | |||||||||
07.06.2017 | MinTMax | 13.2 | 13.1 | |||||||||
Juli | 26.07.2017 | max | 12.7 | 97.0 | 28.4 | 32.4 | - | 6 | - | - | - | 16.1 |
06.07.2017 | min | 0.0 | 35.0 | 6.1 | 6.7 | |||||||
20.07.2017 | MaxTMin | 16.0 | 16.1 | |||||||||
25.07.2017 | MinTMax | 16.6 | 17.0 | |||||||||
August | 15.08.2017 | max | 13.3 | 97.0 | 28.1 | 31.1 | - | 4 | - | - | - | 16.1 |
14.08.2017 | min | 0.0 | 43.0 | 6.0 | 6.7 | |||||||
04.08.2017 | MaxTMin | 15.4 | 15.7 | |||||||||
31.08.2017 | MinTMax | 18.0 | 18.1 | |||||||||
September | 05.09.2017 | max | 28.3 | 97.0 | 24.6 | 25.7 | - | - | - | - | - | 13.0 |
04.09.2017 | min | 0.0 | 36.0 | 4.9 | 5.2 | |||||||
27.09.2017 | MaxTMin | 13.3 | 15.2 | |||||||||
16.09.2017 | MinTMax | 10.8 | 10.4 | |||||||||
Oktober | 15.10.2017 | max | 46.9 | 99.0 | 20.7 | 21.2 | - | - | 1 | - | - | 11.2 |
30.10.2017 | min | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -1.1 | |||||||
14.10.2017 | MaxTMin | 14.6 | 15.2 | |||||||||
22.10.2017 | MinTMax | 9.8 | 9.6 | |||||||||
November | 01.11.2017 | max | 44.4 | 95.0 | 13.4 | 13.2 | - | - | 7 | - | - | 5.3 |
30.11.2017 | min | 0.0 | 64.0 | -4.6 | -4.2 | |||||||
01.11.2017 | MaxTMin | 10.2 | 10.6 | |||||||||
30.11.2017 | MinTMax | 2.8 | 2.9 | |||||||||
Dezember | 31.12.2017 | max | 54.7 | 96.0 | 10.0 | 9.3 | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
02.12.2017 | min | 0.0 | 69.0 | -4.6 | -4.9 | |||||||
01.01.2018 | MaxTMin | 4.8 | 4.4 | |||||||||
08.01.2018 | MinTMax | 2.7 | 1.5 | |||||||||
Letztes Update: 2024-12-27, 02:30:02 |