Wetterstatistik für das Jahr 2014 |
Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
Januar | 06.01.2014 | max | 73.6 | 93.0 | 10.1 | 9.8 | - | - | 13 | - | - | 2.0 |
26.01.2014 | min | 0.0 | 60.0 | -8.5 | -8.2 | |||||||
07.01.2014 | MaxTMin | 7.6 | 6.9 | |||||||||
26.01.2014 | MinTMax | -5.4 | -5.3 | |||||||||
Februar | 25.02.2014 | max | 52.2 | 96.0 | 13.2 | 12.6 | - | - | 4 | - | - | 3.9 |
01.02.2014 | min | 0.0 | 47.0 | -4.6 | -3.4 | |||||||
20.02.2014 | MaxTMin | 6.6 | 6.8 | |||||||||
01.02.2014 | MinTMax | 3.2 | 2.9 | |||||||||
März | 04.03.2014 | max | 61.6 | 97.0 | 17.6 | 18.7 | - | - | 9 | - | - | 5.9 |
25.03.2014 | min | 0.0 | 33.0 | -3.8 | -4.3 | |||||||
16.03.2014 | MaxTMin | 6.9 | 7.0 | |||||||||
02.03.2014 | MinTMax | 6.0 | 4.1 | |||||||||
April | 29.04.2014 | max | 48.0 | 97.0 | 21.4 | 27.2 | - | - | 2 | - | - | 9.2 |
30.04.2014 | min | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.3 | |||||||
07.04.2014 | MaxTMin | 10.3 | 10.5 | |||||||||
01.04.2014 | MinTMax | 6.2 | 6.7 | |||||||||
Mai | 22.05.2014 | max | 23.0 | 96.0 | 27.0 | 29.7 | - | 2 | 1 | - | - | 10.5 |
03.05.2014 | min | 0.0 | 40.0 | -0.6 | -1.0 | |||||||
22.05.2014 | MaxTMin | 18.0 | 17.0 | |||||||||
04.05.2014 | MinTMax | 11.6 | 7.5 | |||||||||
Juni | 10.06.2014 | max | 25.5 | 94.0 | 30.3 | 30.4 | 1 | 5 | - | - | - | 15.6 |
07.06.2014 | min | 0.0 | 35.0 | 6.0 | 6.3 | |||||||
10.06.2014 | MaxTMin | 14.4 | 21.0 | |||||||||
19.06.2014 | MinTMax | 16.4 | 12.4 | |||||||||
Juli | 29.07.2014 | max | 21.6 | 99.0 | 32.2 | 34.3 | 4 | 20 | - | - | - | 19.7 |
02.07.2014 | min | 0.0 | 34.0 | 7.8 | 10.0 | |||||||
09.07.2014 | MaxTMin | 19.2 | 23.2 | |||||||||
01.07.2014 | MinTMax | 17.3 | 14.8 | |||||||||
August | 01.08.2014 | max | 29.4 | 99.0 | 31.1 | 32.5 | 1 | 4 | - | - | - | 14.5 |
26.08.2014 | min | 0.0 | 24.0 | 4.1 | 5.8 | |||||||
02.08.2014 | MaxTMin | 16.4 | 23.5 | |||||||||
22.08.2014 | MinTMax | 16.4 | 14.4 | |||||||||
September | 06.09.2014 | max | 15.2 | 99.0 | 26.0 | 26.5 | - | 1 | - | - | - | 15.1 |
23.09.2014 | min | 0.0 | 48.0 | 2.0 | 4.0 | |||||||
15.09.2014 | MaxTMin | 16.3 | 19.1 | |||||||||
24.09.2014 | MinTMax | 15.3 | 4.0 | |||||||||
Oktober | 04.10.2014 | max | 24.7 | 99.0 | 21.6 | 100.0 | - | - | 2 | - | - | 12.2 |
30.10.2014 | min | 0.0 | 0.0 | -0.7 | 0.0 | |||||||
19.10.2014 | MaxTMin | 14.5 | 17.0 | |||||||||
13.10.2014 | MinTMax | 12.1 | 12.2 | |||||||||
November | 02.11.2014 | max | 17.7 | 99.0 | 15.9 | 16.9 | - | - | 5 | - | - | 6.7 |
25.11.2014 | min | 0.0 | 0.0 | -1.1 | -0.5 | |||||||
02.11.2014 | MaxTMin | 10.7 | 10.2 | |||||||||
29.11.2014 | MinTMax | 1.5 | 3.3 | |||||||||
Dezember | 18.12.2014 | max | 80.2 | 99.0 | 10.1 | 100.0 | - | - | 12 | 3 | - | 3.3 |
26.12.2014 | min | 0.0 | 75.0 | -5.8 | -5.0 | |||||||
22.12.2014 | MaxTMin | 7.4 | 7.2 | |||||||||
02.12.2014 | MinTMax | -0.9 | -2.5 | |||||||||
Letztes Update: 2024-12-27, 02:30:02 |