Wetterstatistik für das Jahr 2013 |
Monat | Tag | Wind | Luft | °C (2m) | °C (Boden) | TT | ST | FT | ET | -10 | °C (Avg.) | |
Januar | 03.01.2013 | max | 66.3 | 94.0 | 9.1 | 8.8 | - | - | 19 | 15 | 3 | 0.9 |
16.01.2013 | min | 0.0 | 66.0 | -13.6 | -7.5 | |||||||
08.01.2013 | MaxTMin | 6.3 | 6.2 | |||||||||
15.01.2013 | MinTMax | -4.8 | -1.1 | |||||||||
Februar | 04.02.2013 | max | 60.5 | 94.0 | 6.5 | 7.7 | - | - | 26 | 7 | - | -0.2 |
27.02.2013 | min | 0.0 | 62.0 | -6.7 | -4.8 | |||||||
01.02.2013 | MaxTMin | 2.8 | 2.5 | |||||||||
09.02.2013 | MinTMax | -1.0 | 0.0 | |||||||||
März | 06.03.2013 | max | 41.1 | 93.0 | 12.7 | 21.8 | - | - | 30 | 8 | 2 | -0.5 |
12.03.2013 | min | 0.0 | 41.0 | -12.1 | -8.8 | |||||||
07.03.2013 | MaxTMin | 0.9 | 0.6 | |||||||||
10.03.2013 | MinTMax | -1.4 | -0.3 | |||||||||
April | 15.04.2013 | max | 62.5 | 93.0 | 19.5 | 25.6 | - | - | 11 | - | - | 6.1 |
02.04.2013 | min | 0.0 | 30.0 | -7.1 | -7.0 | |||||||
18.04.2013 | MaxTMin | 8.8 | 9.4 | |||||||||
10.04.2013 | MinTMax | 4.0 | 3.9 | |||||||||
Mai | 01.01.1970 | max | 0 | 0 | 19.5 | - | - | - | 2 | - | - | 12.1 |
01.05.2013 | min | 0.0 | 27.0 | -2.2 | -3.4 | |||||||
17.05.2013 | MaxTMin | 14.0 | 19.2 | |||||||||
22.05.2013 | MinTMax | 10.8 | 13.3 | |||||||||
Juni | 06.06.2013 | max | 51.9 | 92.0 | 23.8 | 34.5 | - | - | - | - | - | 14.4 |
12.06.2013 | min | 0.0 | 30.0 | 4.6 | 4.7 | |||||||
20.06.2013 | MaxTMin | 17.1 | 21.5 | |||||||||
27.06.2013 | MinTMax | 12.5 | 15.1 | |||||||||
Juli | 22.07.2013 | max | 31.3 | 91.0 | 29.6 | 35.4 | - | 9 | - | - | - | 18.1 |
06.07.2013 | min | 0.0 | 33.0 | 7.6 | 9.5 | |||||||
27.07.2013 | MaxTMin | 17.9 | 25.3 | |||||||||
11.07.2013 | MinTMax | 13.0 | 19.1 | |||||||||
August | 02.08.2013 | max | 31.9 | 92.0 | 31.8 | 27.4 | 1 | 4 | - | - | - | 17.0 |
20.08.2013 | min | 0.0 | 35.0 | 7.9 | 8.1 | |||||||
16.08.2013 | MaxTMin | 15.7 | 25.4 | |||||||||
11.08.2013 | MinTMax | 18.5 | 14.8 | |||||||||
September | 06.09.2013 | max | 35.8 | 93.0 | 25.8 | 26.0 | - | 1 | - | - | - | 12.9 |
28.09.2013 | min | 0.0 | 54.0 | 2.0 | 4.3 | |||||||
07.09.2013 | MaxTMin | 16.1 | 20.2 | |||||||||
09.09.2013 | MinTMax | 13.2 | 10.2 | |||||||||
Oktober | 28.10.2013 | max | 67.2 | 92.0 | 22.2 | 27.0 | - | - | - | - | - | 10.9 |
18.10.2013 | min | 0.0 | 47.0 | 2.4 | 4.7 | |||||||
26.10.2013 | MaxTMin | 13.2 | 15.6 | |||||||||
19.10.2013 | MinTMax | 9.8 | 10.3 | |||||||||
November | 01.11.2013 | max | 36.1 | 93.0 | 11.0 | 10.4 | - | - | 8 | - | - | 5.6 |
26.11.2013 | min | 0.0 | 49.0 | -6.3 | -7.6 | |||||||
01.11.2013 | MaxTMin | 9.2 | 5.6 | |||||||||
25.11.2013 | MinTMax | 4.7 | 1.1 | |||||||||
Dezember | 24.12.2013 | max | 76.9 | 94.0 | 11.1 | 100.0 | - | - | 7 | - | - | 4.9 |
02.12.2013 | min | 0.0 | 60.0 | -2.8 | -4.5 | |||||||
09.12.2013 | MaxTMin | 8.0 | 8.2 | |||||||||
07.12.2013 | MinTMax | 1.7 | 0.5 | |||||||||
Letztes Update: 2025-01-14, 03:30:02 |